Datasheet Analog Devices HMC437 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | HMC437 |
InGaP HBT Divide-by-3 SMT, DC - 7 GHz
Hojas de datos
Datasheet HMC437MS8G, 437MS8GE
PDF, 362 Kb, Idioma: en, Archivo subido: mayo 28, 2018, Páginas: 6
SMT 4 SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-3, DC - 7 GHz
SMT 4 SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-3, DC - 7 GHz
Extracto del documento
Precios
Estado
HMC437MS8G | HMC437MS8GE | HMC437MS8GETR | HMC437MS8GTR | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
HMC437MS8G | HMC437MS8GE | HMC437MS8GETR | HMC437MS8GTR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 8-Lead MSOP w/ EP | 8-Lead MSOP w/ EP | 8-Lead MSOP w/ EP | 8-Lead MSOP w/ EP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | HRH-8-1 | HRH-8-1 | HRH-8-1 | HRH-8-1 |
Paramétricos
Parameters / Models | HMC437MS8G | HMC437MS8GE | HMC437MS8GETR | HMC437MS8GTR |
---|---|---|---|---|
Freq Output Divide By | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Frequency(max), Hz | 7G | 7G | 7G | 7G |
Input Frequency(min), Hz | 100M | 100M | 100M | 100M |
Input Power(max), dBm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Input Power(min), dBm | -12 | -12 | -12 | -12 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Power | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm |
Phase Noise @ 100k, dBc/Hz | -153 | -153 | -153 | -153 |
Price (100-499), $ US | $20.85 (HMC437MS8GE) | $20.85 (HMC437MS8GE) | $20.85 (HMC437MS8GE) | $20.85 (HMC437MS8GE) |
Plan ecológico
HMC437MS8G | HMC437MS8GE | HMC437MS8GETR | HMC437MS8GTR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: HMC437 (4)
Clasificación del fabricante
- RF & Microwave > Frequency Dividers, Prescalers & Counters