Datasheet Linear Technology LT8610AC-1 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LT8610AC-1 |
Regulador reductor síncrono de 42 V, 3.5 A con corriente de reposo de 2.5 µA
Hojas de datos
Datasheet LT8610AC, LT8610AC-1
PDF, 552 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 19, 2017, Páginas: 26
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LT8610ACEMSE-1#PBF | LT8610ACEMSE-1#TRPBF | LT8610ACHMSE-1#PBF | LT8610ACHMSE-1#TRPBF | LT8610ACIMSE-1#PBF | LT8610ACIMSE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Package Index | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT8610ACEMSE-1#PBF | LT8610ACEMSE-1#TRPBF | LT8610ACHMSE-1#PBF | LT8610ACHMSE-1#TRPBF | LT8610ACIMSE-1#PBF | LT8610ACIMSE-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Frequency, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, V | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Plan ecológico
LT8610ACEMSE-1#PBF | LT8610ACEMSE-1#TRPBF | LT8610ACHMSE-1#PBF | LT8610ACHMSE-1#TRPBF | LT8610ACIMSE-1#PBF | LT8610ACIMSE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LT8610AC-1 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators