Package Linear Technology UTQFN — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | UTQFN |
Quad ultra delgado plano sin plomo
Paramétricos
Parameters / Models | 3x3 UTQFN-16 | 3x3 UTQFN-20 | 3x4 UTQFN-20 | 4x4 UTQFN-24 | 4x4 UTQFN-24/1 | 4x4 UTQFN-28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
Length, mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Width, mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Height max, mm | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Area, mm2 | 9 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Features | Variation: PF24MA | |||||
Package Code | PD | PD | PDC | PF | PF | PF |
Package Index | 05-08-1738 | 05-08-1835 | 05-08-1752 | 05-08-1748 | 05-08-1834 | 05-08-1759 |
Linea modelo
Serie: UTQFN (6)
Clasificación del fabricante
- Plastic Packages