Datasheet Microchip USB2642 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | USB2642 |
El USB2642 es un USB 2
Hojas de datos
USB2642 - USB 2.0 Hub and Flash Media Card Controller Combo
PDF, 833 Kb, Archivo publicado: marzo 26, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
USB2642-I/ML | USB2642-I/ML-SEU | USB2642/ML | USB2642T-I/ML | USB2642T-I/ML-SEU | USB2642T/ML | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
USB2642-I/ML | USB2642-I/ML-SEU | USB2642/ML | USB2642T-I/ML | USB2642T-I/ML-SEU | USB2642T/ML | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Pins | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Paramétricos
Parameters / Models | USB2642-I/ML | USB2642-I/ML-SEU | USB2642/ML | USB2642T-I/ML | USB2642T-I/ML-SEU | USB2642T/ML |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Grade | No | No | No | No | No | No |
Downstream Ports | SD, MMC, eMMC | SD, MMC, eMMC | SD, MMC, eMMC | SD, MMC, eMMC | SD, MMC, eMMC | SD, MMC, eMMC |
GPIOs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MGMT I/F | No | No | No | No | No | No |
Op Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 |
ROM I/F | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
USB Speed | Hi Speed | Hi Speed | Hi Speed | Hi Speed | Hi Speed | Hi Speed |
Upstream Port | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Plan ecológico
USB2642-I/ML | USB2642-I/ML-SEU | USB2642/ML | USB2642T-I/ML | USB2642T-I/ML-SEU | USB2642T/ML | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: USB2642 (6)
Clasificación del fabricante
- Interface and Connectivity > USB Interface > USB Bridges