Datasheet Microchip KSZ8721 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | KSZ8721 |
Considere este dispositivo KSZ8081, KSZ8091 Ver comparación lado a lado
Hojas de datos
Precios
Estado
KSZ8721B | KSZ8721B-TR | KSZ8721BI | KSZ8721BI-TR | KSZ8721BL | KSZ8721BL-TR | KSZ8721BLI | KSZ8721BLI-TR | KSZ8721BT | KSZ8721CL | KSZ8721CL-TR | KSZ8721SL | KSZ8721SL-TR | KSZ8721SLI | KSZ8721SLI-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs |
Embalaje
KSZ8721B | KSZ8721B-TR | KSZ8721BI | KSZ8721BI-TR | KSZ8721BL | KSZ8721BL-TR | KSZ8721BLI | KSZ8721BLI-TR | KSZ8721BT | KSZ8721CL | KSZ8721CL-TR | KSZ8721SL | KSZ8721SL-TR | KSZ8721SLI | KSZ8721SLI-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | TQFP | LQFP | LQFP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Pins | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Paramétricos
Parameters / Models | KSZ8721B | KSZ8721B-TR | KSZ8721BI | KSZ8721BI-TR | KSZ8721BL | KSZ8721BL-TR | KSZ8721BLI | KSZ8721BLI-TR | KSZ8721BT | KSZ8721CL | KSZ8721CL-TR | KSZ8721SL | KSZ8721SL-TR | KSZ8721SLI | KSZ8721SLI-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ethernet Bandwidth | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX | 10/100Mbps / FX |
Fiber Support | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX | 100FX |
Interface | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII |
LEDs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
On-Chip Termination | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Op. Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Vdd I/O, V | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 |
WOL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
KSZ8721B | KSZ8721B-TR | KSZ8721BI | KSZ8721BI-TR | KSZ8721BL | KSZ8721BL-TR | KSZ8721BLI | KSZ8721BLI-TR | KSZ8721BT | KSZ8721CL | KSZ8721CL-TR | KSZ8721SL | KSZ8721SL-TR | KSZ8721SLI | KSZ8721SLI-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: KSZ8721 (15)
Clasificación del fabricante
- High-Speed Networking and Video > Ethernet > Ethernet PHYs