Datasheet Microchip TC651 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | TC651 |
Los TC650 / 651 son sensores de temperatura integrados y controladores de velocidad de ventilador CC sin escobillas.
Hojas de datos
Precios
Estado
TC651ACVUA | TC651ACVUATR | TC651ADVUA | TC651ADVUATR | TC651AEVUA | TC651AEVUATR | TC651AGVUA | TC651AGVUATR | TC651BEVUA | TC651BEVUATR | TC651CGVUA | TC651CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
TC651ACVUA | TC651ACVUATR | TC651ADVUA | TC651ADVUATR | TC651AEVUA | TC651AEVUATR | TC651AGVUA | TC651AGVUATR | TC651BEVUA | TC651BEVUATR | TC651CGVUA | TC651CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | TC651ACVUA | TC651ACVUATR | TC651ADVUA | TC651ADVUATR | TC651AEVUA | TC651AEVUATR | TC651AGVUA | TC651AGVUATR | TC651BEVUA | TC651BEVUATR | TC651CGVUA | TC651CGVUATR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Description | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager |
External Temp Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fan Speed Table | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FanSense fan monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
High/Low PWM Freq | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Integrated temp sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Supply Current, µA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Over temp alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Predictive fan fault detection/read/RPM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SMBus compatible interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vcc Range, V | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 |
Plan ecológico
TC651ACVUA | TC651ACVUATR | TC651ADVUA | TC651ADVUATR | TC651AEVUA | TC651AEVUATR | TC651AGVUA | TC651AGVUATR | TC651BEVUA | TC651BEVUATR | TC651CGVUA | TC651CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: TC651 (12)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Fan Controllers > Open Loop Fan Controllers and Fault Detectors