Datasheet Microchip TC650 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | TC650 |
Los TC650 / 651 son sensores de temperatura integrados y controladores de velocidad de ventilador CC sin escobillas.
Hojas de datos
Precios
Estado
TC6501P045VCTTR | TC6501P055VCTTR | TC6501P065VCTTR | TC6501P075VCTTR | TC6501P085VCTTR | TC6501P095VCTRT | TC6501P095VCTRTG | TC6501P095VCTTR | TC6501P105VCTRT | TC6501P105VCTTR | TC6501P115VCTTR | TC6501P115VCTTRG | TC6501P120VCTTR | TC6501P125VCTRT | TC6501P125VCTTR | TC6502P045VCTTR | TC6502P055VCTTR | TC6502P065VCTTR | TC6502P075VCTTR | TC6502P085VCTTR | TC6502P095VCTTR | TC6502P105VCTTR | TC6502P115VCTTR | TC6502P125VCTTR | TC6503N015VCTTR | TC6503P005VCTTR | TC6504N015VCTTR | TC6504P005VCTTR | TC650ACVUA | TC650ACVUATR | TC650AEVUA | TC650AEVUATR | TC650AGVUA | TC650AGVUATR | TC650BEVUA | TC650BEVUATR | TC650CGVUA | TC650CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
TC6501P045VCTTR | TC6501P055VCTTR | TC6501P065VCTTR | TC6501P075VCTTR | TC6501P085VCTTR | TC6501P095VCTRT | TC6501P095VCTRTG | TC6501P095VCTTR | TC6501P105VCTRT | TC6501P105VCTTR | TC6501P115VCTTR | TC6501P115VCTTRG | TC6501P120VCTTR | TC6501P125VCTRT | TC6501P125VCTTR | TC6502P045VCTTR | TC6502P055VCTTR | TC6502P065VCTTR | TC6502P075VCTTR | TC6502P085VCTTR | TC6502P095VCTTR | TC6502P105VCTTR | TC6502P115VCTTR | TC6502P125VCTTR | TC6503N015VCTTR | TC6503P005VCTTR | TC6504N015VCTTR | TC6504P005VCTTR | TC650ACVUA | TC650ACVUATR | TC650AEVUA | TC650AEVUATR | TC650AGVUA | TC650AGVUATR | TC650BEVUA | TC650BEVUATR | TC650CGVUA | TC650CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | TC6501P045VCTTR | TC6501P055VCTTR | TC6501P065VCTTR | TC6501P075VCTTR | TC6501P085VCTTR | TC6501P095VCTRT | TC6501P095VCTRTG | TC6501P095VCTTR | TC6501P105VCTRT | TC6501P105VCTTR | TC6501P115VCTTR | TC6501P115VCTTRG | TC6501P120VCTTR | TC6501P125VCTRT | TC6501P125VCTTR | TC6502P045VCTTR | TC6502P055VCTTR | TC6502P065VCTTR | TC6502P075VCTTR | TC6502P085VCTTR | TC6502P095VCTTR | TC6502P105VCTTR | TC6502P115VCTTR | TC6502P125VCTTR | TC6503N015VCTTR | TC6503P005VCTTR | TC6504N015VCTTR | TC6504P005VCTTR | TC650ACVUA | TC650ACVUATR | TC650AEVUA | TC650AEVUATR | TC650AGVUA | TC650AGVUATR | TC650BEVUA | TC650BEVUATR | TC650CGVUA | TC650CGVUATR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Description | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager |
External Temp Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fan Speed Table | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FanSense fan monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
High/Low PWM Freq | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Integrated temp sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Supply Current, µA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Over temp alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Predictive fan fault detection/read/RPM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SMBus compatible interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vcc Range, V | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 |
Plan ecológico
TC6501P045VCTTR | TC6501P055VCTTR | TC6501P065VCTTR | TC6501P075VCTTR | TC6501P085VCTTR | TC6501P095VCTRT | TC6501P095VCTRTG | TC6501P095VCTTR | TC6501P105VCTRT | TC6501P105VCTTR | TC6501P115VCTTR | TC6501P115VCTTRG | TC6501P120VCTTR | TC6501P125VCTRT | TC6501P125VCTTR | TC6502P045VCTTR | TC6502P055VCTTR | TC6502P065VCTTR | TC6502P075VCTTR | TC6502P085VCTTR | TC6502P095VCTTR | TC6502P105VCTTR | TC6502P115VCTTR | TC6502P125VCTTR | TC6503N015VCTTR | TC6503P005VCTTR | TC6504N015VCTTR | TC6504P005VCTTR | TC650ACVUA | TC650ACVUATR | TC650AEVUA | TC650AEVUATR | TC650AGVUA | TC650AGVUATR | TC650BEVUA | TC650BEVUATR | TC650CGVUA | TC650CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: TC650 (38)
- TC6501P045VCTTR TC6501P055VCTTR TC6501P065VCTTR TC6501P075VCTTR TC6501P085VCTTR TC6501P095VCTRT TC6501P095VCTRTG TC6501P095VCTTR TC6501P105VCTRT TC6501P105VCTTR TC6501P115VCTTR TC6501P115VCTTRG TC6501P120VCTTR TC6501P125VCTRT TC6501P125VCTTR TC6502P045VCTTR TC6502P055VCTTR TC6502P065VCTTR TC6502P075VCTTR TC6502P085VCTTR TC6502P095VCTTR TC6502P105VCTTR TC6502P115VCTTR TC6502P125VCTTR TC6503N015VCTTR TC6503P005VCTTR TC6504N015VCTTR TC6504P005VCTTR TC650ACVUA TC650ACVUATR TC650AEVUA TC650AEVUATR TC650AGVUA TC650AGVUATR TC650BEVUA TC650BEVUATR TC650CGVUA TC650CGVUATR
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Fan Controllers > Open Loop Fan Controllers and Fault Detectors