Datasheet Microchip MCP9502 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP9502 |
La familia de dispositivos MCP9501 / 2/3/4 son interruptores de temperatura con umbrales de salida precisos de fábrica de ± 1 ° C (típicos)
Hojas de datos
MCP9501 - Temperature Switch with Selectable Hysteresis
PDF, 325 Kb, Archivo publicado: agosto 12, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
MCP9502PT-005E/OT | MCP9502PT-015E/OT | MCP9502PT-025E/OT | MCP9502PT-035E/OT | MCP9502PT-045E/OT | MCP9502PT-055E/OT | MCP9502PT-065E/OT | MCP9502PT-075E/OT | MCP9502PT-085E/OT | MCP9502PT-095E/OT | MCP9502PT-105E/OT | MCP9502PT-115E/OT | MCP9502PT-125E/OT | MCP9502PT-135E/OT | MCP9502PT-145E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP9502PT-005E/OT | MCP9502PT-015E/OT | MCP9502PT-025E/OT | MCP9502PT-035E/OT | MCP9502PT-045E/OT | MCP9502PT-055E/OT | MCP9502PT-065E/OT | MCP9502PT-075E/OT | MCP9502PT-085E/OT | MCP9502PT-095E/OT | MCP9502PT-105E/OT | MCP9502PT-115E/OT | MCP9502PT-125E/OT | MCP9502PT-135E/OT | MCP9502PT-145E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP9502PT-005E/OT | MCP9502PT-015E/OT | MCP9502PT-025E/OT | MCP9502PT-035E/OT | MCP9502PT-045E/OT | MCP9502PT-055E/OT | MCP9502PT-065E/OT | MCP9502PT-075E/OT | MCP9502PT-085E/OT | MCP9502PT-095E/OT | MCP9502PT-105E/OT | MCP9502PT-115E/OT | MCP9502PT-125E/OT | MCP9502PT-135E/OT | MCP9502PT-145E/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Description | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch |
Hardware Shutdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. Supply Current, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||
Resolution, bits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Plan ecológico
MCP9502PT-005E/OT | MCP9502PT-015E/OT | MCP9502PT-025E/OT | MCP9502PT-035E/OT | MCP9502PT-045E/OT | MCP9502PT-055E/OT | MCP9502PT-065E/OT | MCP9502PT-075E/OT | MCP9502PT-085E/OT | MCP9502PT-095E/OT | MCP9502PT-105E/OT | MCP9502PT-115E/OT | MCP9502PT-125E/OT | MCP9502PT-135E/OT | MCP9502PT-145E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP9502 (15)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Temperature Switches