Datasheet Microchip MCP9843 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP9843 |
El sensor de temperatura digital MCP98243 de Microchip Technology convierte la temperatura de -40 ° C y + 125 ° C a una palabra digital
Hojas de datos
MCP9843/98243 DS - Memory Module Temperature Sensor w/EEPROM for SPD
PDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: nov 12, 2009
Extracto del documento
Precios
Estado
MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | DFN | TSSOP | DFN | TDFN | TSSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST |
---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRIT Output | False | False | False | False | False |
Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Max. Supply Current, µA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Resolution, bits | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temp. Range, ° | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 | -20 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vcc Range, V | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 | +2.7 - +3.6 |
Plan ecológico
MCP9843-BE/MC | MCP9843-BE/ST | MCP9843T-BE/MC | MCP9843T-BE/MNY | MCP9843T-BE/ST | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP9843 (5)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output