Datasheet Microchip MCP9800 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP9800 |
El MCP9800 es un sensor de temperatura digital capaz de leer temperaturas de -55 ° C a + 125 ° C
Hojas de datos
Precios
Estado
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Supply Current, µA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Operating Temperature Range, °C | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | |
Resolution, bits | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 |
Temp. Range, ° | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Plan ecológico
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP9800 (9)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output