Datasheet Microchip MIC2549A — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2549A |
MIC2545A y MIC2549A son interruptores de alimentación integrados de lado alto optimizados para conmutación de alimentación de CC de baja pérdida y otras aplicaciones de administración de energía, incluida la configuración avanzada y la interfaz de alimentación (ACPI)
Hojas de datos
MIC2545A/2549A - Programmable Current-Limit High-Side Switch
PDF, 730 Kb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj Current Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Current Limit Adj#, Max | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A |
Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oja, C/W | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Product Type | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist |
RDS ON @5V, mО© | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
Thermal Shutdown | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched |
Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC2549A (10)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches