Datasheet Microchip MIC2546 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2546 |
El MIC2546 y el MIC2547 son interruptores de alimentación dual integrados de lado alto optimizados para la conmutación de alimentación de CC de baja pérdida y otras aplicaciones de administración de energía, incluida la Configuración avanzada y la Interfaz de alimentación (ACPI)
Hojas de datos
MIC2546/2547 - Dual Programable Current Limit Switch
PDF, 280 Kb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2546-1YM | MIC2546-1YM-TR | MIC2546-1YTS | MIC2546-1YTS-TR | MIC2546-2YM | MIC2546-2YM-TR | MIC2546-2YTS | MIC2546-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2546-1YM | MIC2546-1YM-TR | MIC2546-1YTS | MIC2546-1YTS-TR | MIC2546-2YM | MIC2546-2YM-TR | MIC2546-2YTS | MIC2546-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2546-1YM | MIC2546-1YM-TR | MIC2546-1YTS | MIC2546-1YTS-TR | MIC2546-2YM | MIC2546-2YM-TR | MIC2546-2YTS | MIC2546-2YTS-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj Current Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Current Limit Adj#, Max | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oja, C/W | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 | 120, 100 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Product Type | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist |
RDS ON @5V, mО© | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
Thermal Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
MIC2546-1YM | MIC2546-1YM-TR | MIC2546-1YTS | MIC2546-1YTS-TR | MIC2546-2YM | MIC2546-2YM-TR | MIC2546-2YTS | MIC2546-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC2546 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches