Datasheet Microchip MIC2077 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2077 |
El MIC2027 y MIC2077 son interruptores MOSFET cuádruples de lado alto optimizados para la distribución de energía de uso general que requiere protección de circuito
Hojas de datos
MIC2027/2077 - Quad USB Power Distribution Switch
PDF, 1.4 Mb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2077-1YM | MIC2077-1YM-TR | MIC2077-1YWM | MIC2077-1YWM-TR | MIC2077-2YM | MIC2077-2YM-TR | MIC2077-2YWM | MIC2077-2YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2077-1YM | MIC2077-1YM-TR | MIC2077-1YWM | MIC2077-1YWM-TR | MIC2077-2YM | MIC2077-2YM-TR | MIC2077-2YWM | MIC2077-2YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2077-1YM | MIC2077-1YM-TR | MIC2077-1YWM | MIC2077-1YWM-TR | MIC2077-2YM | MIC2077-2YM-TR | MIC2077-2YWM | MIC2077-2YWM-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Limit Fixed, Min | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA |
Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flag Transient Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oja, C/W | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 | 112, 120 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Product Type | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist |
RDS ON @5V, mО© | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
Thermal Shutdown | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched |
Type | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad |
UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UVLO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
MIC2077-1YM | MIC2077-1YM-TR | MIC2077-1YWM | MIC2077-1YWM-TR | MIC2077-2YM | MIC2077-2YM-TR | MIC2077-2YWM | MIC2077-2YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC2077 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches