Datasheet Microchip LM2576 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | LM2576 |
La serie LM2576 de circuitos integrados monolíticos proporciona todas las funciones activas para un regulador de conmutación reductor (buck)
Hojas de datos
LM2576 - 52 kHz Simple 3A Buck Regulator
PDF, 59 Kb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
LM2576-12WT | LM2576-12WU | LM2576-12WU-TR | LM2576-3.3WT | LM2576-3.3WU | LM2576-3.3WU-TR | LM2576-5.0WT | LM2576-5.0WU | LM2576-5.0WU-TR | LM2576WT | LM2576WU | LM2576WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LM2576-12WT | LM2576-12WU | LM2576-12WU-TR | LM2576-3.3WT | LM2576-3.3WU | LM2576-3.3WU-TR | LM2576-5.0WT | LM2576-5.0WU | LM2576-5.0WU-TR | LM2576WT | LM2576WU | LM2576WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paramétricos
Parameters / Models | LM2576-12WT | LM2576-12WU | LM2576-12WU-TR | LM2576-3.3WT | LM2576-3.3WU | LM2576-3.3WU-TR | LM2576-5.0WT | LM2576-5.0WU | LM2576-5.0WU-TR | LM2576WT | LM2576WU | LM2576WU-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Rated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Input Voltage Range, V | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 |
Light Load Efficiency Mode | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output Current, mA) Max | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Output Voltage Range, V | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Quiescent Current, mA) type | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Switching Frequency, kHz | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Synchronous Rectifier | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vfb, V | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Plan ecológico
LM2576-12WT | LM2576-12WU | LM2576-12WU-TR | LM2576-3.3WT | LM2576-3.3WU | LM2576-3.3WU-TR | LM2576-5.0WT | LM2576-5.0WU | LM2576-5.0WU-TR | LM2576WT | LM2576WU | LM2576WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LM2576 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 75V