Datasheet Microchip MCP16311 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP16311 |
El MCP16311 es un convertidor CC-CC síncrono reductor sincrónico PWM / PFM de frecuencia fija compacto de alta eficiencia en un MSOP de 8 pines o un paquete 2 x 3 TDFN que funciona desde fuentes de voltaje de entrada de hasta 30V
Hojas de datos
Precios
Estado
MCP16311-E/MS | MCP16311T-E/MNY | MCP16311T-E/MNYVAO | MCP16311T-E/MS | MCP16311T-E/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP16311-E/MS | MCP16311T-E/MNY | MCP16311T-E/MNYVAO | MCP16311T-E/MS | MCP16311T-E/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | MSOP | TDFN | TDFN | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP16311-E/MS | MCP16311T-E/MNY | MCP16311T-E/MNYVAO | MCP16311T-E/MS | MCP16311T-E/MSVAO |
---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Rated | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duty Cycle Max, % | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Input Voltage Range, V | 4.4 - 30 | 4.4 - 30 | 4.4 - 30 | 4.4 - 30 | 4.4 - 30 |
Light Load Efficiency Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to 125 | -40 to +125 | -40 to 125 |
Output Current, mA) Max | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Output Voltage Range, V | 2 - 24 | 2 - 24 | 2 - 24 | 2 - 24 | 2 - 24 |
Quiescent Current, mA) type | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Switching Frequency, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vfb, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
MCP16311-E/MS | MCP16311T-E/MNY | MCP16311T-E/MNYVAO | MCP16311T-E/MS | MCP16311T-E/MSVAO | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP16311 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 36V