Datasheet Microchip MIC2877 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2877 |
El MIC2877 es un regulador de refuerzo síncrono compacto y altamente eficiente de 2MHz con un 6
Hojas de datos
MIC2877 6A ISW, Synchronous Boost Regulator with Bi-Directional Load Disconnect
PDF, 792 Kb, Revisión: 11-01-2017
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2877-4.75YFT-TR | MIC2877-5.0YFT-TR | MIC2877-5.25YFT-TR | MIC2877-5.5YFT-TR | MIC2877-AYFT-TR | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2877-4.75YFT-TR | MIC2877-5.0YFT-TR | MIC2877-5.25YFT-TR | MIC2877-5.5YFT-TR | MIC2877-AYFT-TR | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2877-4.75YFT-TR | MIC2877-5.0YFT-TR | MIC2877-5.25YFT-TR | MIC2877-5.5YFT-TR | MIC2877-AYFT-TR |
---|---|---|---|---|---|
Automotive Qual | No | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |
Input Voltage Range Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input Voltage Range Min(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Light Load Efficiency Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output Voltage Range Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Voltage Range Min, V | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Quiescent Current, mA) typ | .125 | .125 | .125 | .125 | .125 |
SHUTDOWN Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switch current, A) typ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Switching Frequency, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vfb, V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Plan ecológico
MIC2877-4.75YFT-TR | MIC2877-5.0YFT-TR | MIC2877-5.25YFT-TR | MIC2877-5.5YFT-TR | MIC2877-AYFT-TR | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MIC2877 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Step Up (Boost) - Synchronous Products