Datasheet Microchip MCP1640 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP1640 |
El MCP1640 / 40B / 40C / 40D es un convertidor de CC a CC síncrono, compacto, de alta eficiencia y frecuencia fija.
Hojas de datos
Precios
Estado
MCP1640-I/MC | MCP1640B-I/MC | MCP1640BT-I/CH | MCP1640BT-I/CHY | MCP1640BT-I/MC | MCP1640C-I/MC | MCP1640CT-I/CH | MCP1640CT-I/CHY | MCP1640CT-I/MC | MCP1640D-I/MC | MCP1640DT-I/CH | MCP1640DT-I/CHY | MCP1640DT-I/CHYRB2 | MCP1640DT-I/MC | MCP1640T-I/CH | MCP1640T-I/CHY | MCP1640T-I/CHYRB2 | MCP1640T-I/MC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP1640-I/MC | MCP1640B-I/MC | MCP1640BT-I/CH | MCP1640BT-I/CHY | MCP1640BT-I/MC | MCP1640C-I/MC | MCP1640CT-I/CH | MCP1640CT-I/CHY | MCP1640CT-I/MC | MCP1640D-I/MC | MCP1640DT-I/CH | MCP1640DT-I/CHY | MCP1640DT-I/CHYRB2 | MCP1640DT-I/MC | MCP1640T-I/CH | MCP1640T-I/CHY | MCP1640T-I/CHYRB2 | MCP1640T-I/MC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Package | DFN | DFN | SOT-23 | SOT-23 | DFN | DFN | SOT-23 | SOT-23 | DFN | DFN | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | DFN | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | DFN |
Pins | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP1640-I/MC | MCP1640B-I/MC | MCP1640BT-I/CH | MCP1640BT-I/CHY | MCP1640BT-I/MC | MCP1640C-I/MC | MCP1640CT-I/CH | MCP1640CT-I/CHY | MCP1640CT-I/MC | MCP1640D-I/MC | MCP1640DT-I/CH | MCP1640DT-I/CHY | MCP1640DT-I/CHYRB2 | MCP1640DT-I/MC | MCP1640T-I/CH | MCP1640T-I/CHY | MCP1640T-I/CHYRB2 | MCP1640T-I/MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Qual | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Input Voltage Range Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input Voltage Range Min(V) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Light Load Efficiency Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 | -40 to 85 | -40 to +85 |
Output Voltage Range Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Voltage Range Min, V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quiescent Current, mA) typ | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
SHUTDOWN Current, µA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Switch current, A) typ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Switching Frequency, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vfb, V | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Plan ecológico
MCP1640-I/MC | MCP1640B-I/MC | MCP1640BT-I/CH | MCP1640BT-I/CHY | MCP1640BT-I/MC | MCP1640C-I/MC | MCP1640CT-I/CH | MCP1640CT-I/CHY | MCP1640CT-I/MC | MCP1640D-I/MC | MCP1640DT-I/CH | MCP1640DT-I/CHY | MCP1640DT-I/CHYRB2 | MCP1640DT-I/MC | MCP1640T-I/CH | MCP1640T-I/CHY | MCP1640T-I/CHYRB2 | MCP1640T-I/MC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |