Datasheet Microchip MIC2185 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2185 |
MIC2185 es un IC de control PWM de refuerzo sincrónico de alta eficiencia
Hojas de datos
MIC2185 - Low Voltage Synchronous Boost PWM Control IC
PDF, 394 Kb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2185YM | MIC2185YM-TR | MIC2185YQS | MIC2185YQS-TR | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2185YM | MIC2185YM-TR | MIC2185YQS | MIC2185YQS-TR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | SOIC | SOIC | QSOP | QSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2185YM | MIC2185YM-TR | MIC2185YQS | MIC2185YQS-TR |
---|---|---|---|---|
Current Limit / Short Circuit Protection | True | True | True | True |
Duty Cycle Max, % | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Enable Pin | True | True | True | True |
External Clock Sync | True | True | True | True |
Internal Voltage Bias | True | True | True | True |
Iq Off, µA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maximum Input Voltage, V | 14 | 14 | 14 | 14 |
Minimum Input Voltage, V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Operating Frequency, Hz | 200K / 400K | 200K / 400K | 200K / 400K | 200K / 400K |
Operating Supply Current, mA | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
PFM, Discontinuous, Hyperlight load, or Skip Mode | True | True | True | True |
Soft Start | True | True | True | True |
Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supported Topologies | Boost, SEPIC, Cuk | Boost, SEPIC, Cuk | Boost, SEPIC, Cuk | Boost, SEPIC, Cuk |
Typical Tolerance, % | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 |
Plan ecológico
MIC2185YM | MIC2185YM-TR | MIC2185YQS | MIC2185YQS-TR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MIC2185 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > PWM Controllers > Boost Products