Datasheet Microchip MIC2130 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC2130 |
El MIC2130 / 1 es una entrada de alto voltaje PWM síncrono IC de inversión
Hojas de datos
MIC2130/1 - High Voltage Synchronous Buck Control IC with Low EMI Option
PDF, 776 Kb, Revisión: 11-05-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC2130-1YML-TR | MIC2130-1YTSE | MIC2130-1YTSE-TR | MIC2130-4YML-TR | MIC2130-4YTSE | MIC2130-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC2130-1YML-TR | MIC2130-1YTSE | MIC2130-1YTSE-TR | MIC2130-4YML-TR | MIC2130-4YTSE | MIC2130-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | VQFN | TSSOP | TSSOP | VQFN | TSSOP | TSSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC2130-1YML-TR | MIC2130-1YTSE | MIC2130-1YTSE-TR | MIC2130-4YML-TR | MIC2130-4YTSE | MIC2130-4YTSE-TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Limit / Short Circuit Protection | True | True | True | True | True | True |
Duty Cycle Max, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Enable Pin | True | True | True | True | True | True |
Input UVLO Typ, V | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Internal Voltage Bias | True | True | True | True | True | True |
Iq Off, µA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maximum Input Voltage, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimum Input Voltage, V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimum Output Voltage, V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Frequency, Hz | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K |
Operating Supply Current, mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Power Good Signal | True | True | True | True | True | True |
Soft Start | True | True | True | True | True | True |
Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supported Topologies | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck |
Typical Tolerance, % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
Plan ecológico
MIC2130-1YML-TR | MIC2130-1YTSE | MIC2130-1YTSE-TR | MIC2130-4YML-TR | MIC2130-4YTSE | MIC2130-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC2130 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > PWM Controllers > Buck Products