Datasheet Microchip TC4429 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | TC4429 |
Para la comparación de productos, considere: MCP1406 Ver comparación lado a lado
Hojas de datos
Precios
Estado
TC4429CAT | TC4429COA | TC4429COA713 | TC4429CPA | TC4429EMF | TC4429EMF713 | TC4429EOA | TC4429EOA713 | TC4429EPA | TC4429IJA | TC4429MJA | TC4429VAT | TC4429VMF | TC4429VMF713 | TC4429VOA | TC4429VOA713 | TC4429VPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
TC4429CAT | TC4429COA | TC4429COA713 | TC4429CPA | TC4429EMF | TC4429EMF713 | TC4429EOA | TC4429EOA713 | TC4429EPA | TC4429IJA | TC4429MJA | TC4429VAT | TC4429VMF | TC4429VMF713 | TC4429VOA | TC4429VOA713 | TC4429VPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Package | TO-220 | SOIC | SOIC | PDIP | DFN-S | DFN-S | SOIC | SOIC | PDIP | CERDIP | CERDIP | TO-220 | DFN-S | DFN-S | SOIC | SOIC | PDIP |
Pins | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | TC4429CAT | TC4429COA | TC4429COA713 | TC4429CPA | TC4429EMF | TC4429EMF713 | TC4429EOA | TC4429EOA713 | TC4429EPA | TC4429IJA | TC4429MJA | TC4429VAT | TC4429VMF | TC4429VMF713 | TC4429VOA | TC4429VOA713 | TC4429VPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitive Load Drive | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ | 2500 pF in 25nsВ |
Configuration | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Driver Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Features | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 | please consider: MCP1406 |
Maximum Supply Voltage, V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -25 to +85 | -55 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Output Resistance, source/sink, O | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 |
Peak Output Current, source/sink, A | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
Propagation Delay, Td1/Td2, ns | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
Rise/Fall Time, Tr/Tf, ns | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Plan ecológico
TC4429CAT | TC4429COA | TC4429COA713 | TC4429CPA | TC4429EMF | TC4429EMF713 | TC4429EOA | TC4429EOA713 | TC4429EPA | TC4429IJA | TC4429MJA | TC4429VAT | TC4429VMF | TC4429VMF713 | TC4429VOA | TC4429VOA713 | TC4429VPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: TC4429 (17)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power MOSFET Drivers > Low Side