Datasheet Microchip TC1411 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | TC1411 |
Los TC1411 / 1411N son 1A CMOS buffer / drivers
Hojas de datos
Precios
Estado
TC1411COA | TC1411COA713 | TC1411CPA | TC1411EOA | TC1411EOA713 | TC1411EPA | TC1411EUA | TC1411EUA713 | TC1411VOA | TC1411VOA713 | TC1411VPA | TC1411VUA | TC1411VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
TC1411COA | TC1411COA713 | TC1411CPA | TC1411EOA | TC1411EOA713 | TC1411EPA | TC1411EUA | TC1411EUA713 | TC1411VOA | TC1411VOA713 | TC1411VPA | TC1411VUA | TC1411VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | PDIP | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | TC1411COA | TC1411COA713 | TC1411CPA | TC1411EOA | TC1411EOA713 | TC1411EPA | TC1411EUA | TC1411EUA713 | TC1411VOA | TC1411VOA713 | TC1411VPA | TC1411VUA | TC1411VUA713 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitive Load Drive | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns | 1000 pF in 25 ns |
Configuration | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Driver Type | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single | Low-Side Single |
Maximum Supply Voltage, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Output Resistance, source/sink, O | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 | 42590 |
Peak Output Current, source/sink, A | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 |
Propagation Delay, Td1/Td2, ns | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Rise/Fall Time, Tr/Tf, ns | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Plan ecológico
TC1411COA | TC1411COA713 | TC1411CPA | TC1411EOA | TC1411EOA713 | TC1411EPA | TC1411EUA | TC1411EUA713 | TC1411VOA | TC1411VOA713 | TC1411VPA | TC1411VUA | TC1411VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: TC1411 (13)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Power MOSFET Drivers > Low Side