Datasheet Analog Devices ADIS16497 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | ADIS16497 |
Sensor inercial de grado táctico, seis grados de libertad
Hojas de datos
Datasheet ADIS16497
PDF, 1.2 Mb, Idioma: en, Revisión: B, Archivo subido: dic 4, 2017, Páginas: 40
Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
Extracto del documento
Precios
Estado
ADIS16497-1BMLZ | ADIS16497-2BMLZ | ADIS16497-3BMLZ | ADIS16497BMLZ | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) |
Embalaje
ADIS16497-1BMLZ | ADIS16497-2BMLZ | ADIS16497-3BMLZ | ADIS16497BMLZ | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 24-Lead Module with Connector Interface | 24-Lead Module with Connector Interface | 24-Lead Module with Connector Interface | 24 ld Module with Connector Interface. |
Pins | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Code | ML-24-9 | ML-24-9 | ML-24-9 | ML-24-2 |
Paramétricos
Parameters / Models | ADIS16497-1BMLZ | ADIS16497-2BMLZ | ADIS16497-3BMLZ | ADIS16497BMLZ |
---|---|---|---|---|
Accel. In-Run Bias Stability(typ), g | 13µ | 13µ | 13µ | 13µ |
Accel. Range | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
Calibrated Temp Range | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
Degrees of Freedom, В° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gyro Angular Random Walk(typ), В°/rthr | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Gyro Axis to Axis Alignment(typ), В° | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Gyro Bias Repeatability(typ), В°/s | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Gyro In-Run Bias Stability(typ), В°/hr | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Gyro Input Range +/-(min), В°/s | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gyro Linear G(typ)(, В°/s)/g | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Gyro Noise Density(typ)(, В°/s)/rtHz | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | |
Output Sample Rate(max), SPS | 4.25k | 4.25k | 4.25k | 4.25k |
Plan ecológico
ADIS16497-1BMLZ | ADIS16497-2BMLZ | ADIS16497-3BMLZ | ADIS16497BMLZ | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | E |
Linea modelo
Serie: ADIS16497 (4)
Clasificación del fabricante
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)