Datasheet Intersil ISL81483 — Ficha de datos
Fabricante | Intersil |
Serie | ISL81483 |
5V, Half Duplex, 250kbps Velocidad de respuesta limitada, Transceptor RS-485 / RS-422
Hojas de datos
ISL8487, ISL81483, ISL81487 Datasheet
PDF, 762 Kb, Revisión: 2017-10-23
Extracto del documento
Precios
Embalaje
ISL81483IB | ISL81483IB-T | ISL81483IBZ | ISL81483IBZ-T | ISL81483IP | ISL81483IPZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP |
Paramétricos
Parameters / Models | ISL81483IB | ISL81483IB-T | ISL81483IBZ | ISL81483IBZ-T | ISL81483IP | ISL81483IPZ |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Rate | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps | 0.25 Mbps |
Description | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | 5V, Half Duplex, 250kbps Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver |
Devices Allowed on Bus | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Half/Full Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
High ESD? | No | No | No | No | No | No |
Hot Plug | No | No | No | No | No | No |
IS Enabled/Disabled | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA | 160/120 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 0.001 μA | 0.001 μA | 0.001 μA | 0.001 μA | 0.001 μA | 0.001 μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
ISL81483IB | ISL81483IB-T | ISL81483IBZ | ISL81483IBZ-T | ISL81483IP | ISL81483IPZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ISL81483 (6)
Clasificación del fabricante
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422