Datasheet Analog Devices AD7740 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7740 |
Convertidor síncrono de tensión a frecuencia de baja potencia de 3 V / 5 V
Hojas de datos
Datasheet AD7740
PDF, 330 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: nov 30, 2017, Páginas: 13
3 V/5 V Low Power, Synchronous Voltage-to-Frequency Converter
3 V/5 V Low Power, Synchronous Voltage-to-Frequency Converter
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7740KRMZ | AD7740KRMZ-REEL | AD7740KRMZ-REEL7 | AD7740YRM | AD7740YRMZ | AD7740YRMZ-REEL | AD7740YRMZ-REEL7 | AD7740YRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7740KRMZ | AD7740KRMZ-REEL | AD7740KRMZ-REEL7 | AD7740YRM | AD7740YRMZ | AD7740YRMZ-REEL | AD7740YRMZ-REEL7 | AD7740YRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8 ld MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOT-23 |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RJ-8 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7740KRMZ | AD7740KRMZ-REEL | AD7740KRMZ-REEL7 | AD7740YRM | AD7740YRMZ | AD7740YRMZ-REEL | AD7740YRMZ-REEL7 | AD7740YRTZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device Primary Function | Synchronous | |||||||
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Is(typ), A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Linearity(max), % | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Frequency(max), Hz | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k |
Vin Range(max), V p-p | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs span(max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs span(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
AD7740KRMZ | AD7740KRMZ-REEL | AD7740KRMZ-REEL7 | AD7740YRM | AD7740YRMZ | AD7740YRMZ-REEL | AD7740YRMZ-REEL7 | AD7740YRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD7740 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Voltage to Frequency Converters