Datasheet Intersil HIN202 — Ficha de datos
Fabricante | Intersil |
Serie | HIN202 |
Transmisores / receptores RS-232 con alimentación de + 5V con condensadores externos de 0.1ВµF
Hojas de datos
HIN202, HIN206, HIN207, HIN208, HIN211, HIN213 Datasheet
PDF, 977 Kb, Revisión: 2017-10-26
Extracto del documento
Precios
Embalaje
HIN202CB | HIN202CB-T | HIN202CBN | HIN202CBN-T | HIN202CBNZ | HIN202CBNZ-T | HIN202CBZ | HIN202CBZ-T | HIN202CP | HIN202CPZ | HIN202IB | HIN202IBN | HIN202IBN-T | HIN202IBNZ | HIN202IBNZ-T | HIN202IBZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld PDIP | 16 Ld PDIP | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC |
Paramétricos
Parameters / Models | HIN202CB | HIN202CB-T | HIN202CBN | HIN202CBN-T | HIN202CBNZ | HIN202CBNZ-T | HIN202CBZ | HIN202CBZ-T | HIN202CP | HIN202CPZ | HIN202IB | HIN202IBN | HIN202IBN-T | HIN202IBNZ | HIN202IBNZ-T | HIN202IBZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
# of Tx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auto Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cap. Value | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
Data Rate | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps | 0.12 Mbps |
Description | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1?F External Capacitors |
High ESD? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
IS Disabled | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA | N/A μA |
IS Enabled | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA | 8 mA |
Manual Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | ||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rx Disable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
Plan ecológico
HIN202CB | HIN202CB-T | HIN202CBN | HIN202CBN-T | HIN202CBNZ | HIN202CBNZ-T | HIN202CBZ | HIN202CBZ-T | HIN202CP | HIN202CPZ | HIN202IB | HIN202IBN | HIN202IBN-T | HIN202IBNZ | HIN202IBNZ-T | HIN202IBZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: HIN202 (16)
Clasificación del fabricante
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-232