Datasheet Analog Devices ADXL356 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | ADXL356 |
Acelerómetro MEMS de 3 ejes de bajo ruido, baja deriva, baja potencia
Hojas de datos
Datasheet ADXL356, ADXL357
PDF, 1.1 Mb, Idioma: en, Revisión: 0, Archivo subido: nov 25, 2017, Páginas: 42
Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers with Digital Output
Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers with Digital Output
Extracto del documento
Datasheet ADXL356-EP
PDF, 345 Kb, Idioma: en, Revisión: 0, Archivo subido: sept 23, 2019, Páginas: 9
Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometer
Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometer
Extracto del documento
Precios
Estado
ADXL356BEZ | ADXL356BEZ-RL | ADXL356BEZ-RL7 | ADXL356CEZ | ADXL356CEZ-RL | ADXL356CEZ-RL7 | ADXL356TEZ-EP | ADXL356TEZ-EP-RL | ADXL356TEZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
ADXL356BEZ | ADXL356BEZ-RL | ADXL356BEZ-RL7 | ADXL356CEZ | ADXL356CEZ-RL | ADXL356CEZ-RL7 | ADXL356TEZ-EP | ADXL356TEZ-EP-RL | ADXL356TEZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
Pins | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Code | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 | E-14-1 |
Paramétricos
Parameters / Models | ADXL356BEZ | ADXL356BEZ-RL | ADXL356BEZ-RL7 | ADXL356CEZ | ADXL356CEZ-RL | ADXL356CEZ-RL7 | ADXL356TEZ-EP | ADXL356TEZ-EP-RL | ADXL356TEZ-EP-RL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Axes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Accelerometer Range | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g | 10 g, 20 g, 40 g |
BW(typ), Hz | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k |
Is(typ), A | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ | 150µ |
Operating Temperature Range, °C | 40 to 125 | 40 to 125 | 40 to 125 | 40 to 125 | 40 to 125 | 40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Type | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog |
Sensing Axis | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z |
Vs+(min), V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Plan ecológico
ADXL356BEZ | ADXL356BEZ-RL | ADXL356BEZ-RL7 | ADXL356CEZ | ADXL356CEZ-RL | ADXL356CEZ-RL7 | ADXL356TEZ-EP | ADXL356TEZ-EP-RL | ADXL356TEZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADXL356 (9)
Clasificación del fabricante
- Sensors & MEMS > Accelerometers