Datasheet Intersil EL7516IYZ — Ficha de datos
Fabricante | Intersil |
Serie | EL7516 |
Numero de parte | EL7516IYZ |
Regulador elevador PWM de 600kHz / 1.2MHz
Hojas de datos
Precios
Embalaje
Package | 8 Ld MSOP |
Paramétricos
# of Gamma | N/A |
# of VCOM | N/A |
Boost Current Limit (A) | 1.5 |
Description | 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator |
Features | Adjustable soft-start, 600kHz/1.2MHz |
Operating Temperature Range | -40 to 85 |
Peak Temp | 260°C |
Qualification Level | Standard |
VBOOST (max) | 17 V |
VBOOST (min) | 4.5 V |
VIN (max) (V) | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.6 |
VLOGIC (max) (V) | N/A |
VLOGIC (min) (V) | N/A |
VOFF/VN (max) (V) | N/A |
VOFF/VN (min) (V) | N/A |
VON/VP (max) (V) | N/A |
VON/VP (min) (V) | N/A |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Linea modelo
Serie: EL7516 (6)
- EL7516IY EL7516IY-T13 EL7516IY-T7 EL7516IYZ EL7516IYZ-T13 EL7516IYZ-T7
Clasificación del fabricante
- Audio & Video > Display ICs > Integrated TFT-LCD DC-DC Regulators