Datasheet Intersil EL5162 — Ficha de datos
Fabricante | Intersil |
Serie | EL5162 |
Amplificador de retroalimentación de corriente de baja potencia de 500MHz con habilitación
Hojas de datos
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Kb, Revisión: 2017-10-03
Extracto del documento
Precios
Embalaje
EL5162IS | EL5162IS-T13 | EL5162IS-T7 | EL5162ISZ | EL5162ISZ-T13 | EL5162ISZ-T7 | EL5162ISZ-T7A | EL5162IW-T7 | EL5162IW-T7A | EL5162IWZ-T7 | EL5162IWZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R |
Paramétricos
Parameters / Models | EL5162IS | EL5162IS-T13 | EL5162IS-T7 | EL5162ISZ | EL5162ISZ-T13 | EL5162ISZ-T7 | EL5162ISZ-T7A | EL5162IW-T7 | EL5162IW-T7A | EL5162IWZ-T7 | EL5162IWZ-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOL | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Bandwidth | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Common Mode Rejection Ratio | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
Description | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable |
Diff Gain (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Diff Phase (В°) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA |
IBIAS (max) | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA |
IOUT | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
IS (per amp) | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA |
Noise VN | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Headroom | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
PSRR | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Slew Rate | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs | 4000 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
VOUT | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Plan ecológico
EL5162IS | EL5162IS-T13 | EL5162IS-T7 | EL5162ISZ | EL5162ISZ-T13 | EL5162ISZ-T7 | EL5162ISZ-T7A | EL5162IW-T7 | EL5162IW-T7A | EL5162IWZ-T7 | EL5162IWZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: EL5162 (11)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers