Datasheet Microchip MIC29201 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MIC29201 |
La familia MIC2920A son reguladores de voltaje eficientes "a prueba de balas" con voltaje de caída muy bajo (típicamente 40 mV a cargas ligeras y 370 mV a 250 mA), y corriente de reposo muy baja (140 µA típico)
Hojas de datos
MIC2920A/29201/29202/29204 - 400mA Low-Dropout Voltage Regulator
PDF, 414 Kb, Revisión: 11-09-2015
Extracto del documento
Precios
Estado
MIC29201-12WT | MIC29201-12WU | MIC29201-12WU-TR | MIC29201-3.3WT | MIC29201-3.3WU | MIC29201-3.3WU-TR | MIC29201-3.3YM | MIC29201-3.3YM-TR | MIC29201-4.8WT | MIC29201-4.8WU | MIC29201-4.8WU-TR | MIC29201-5.0WT | MIC29201-5.0WU | MIC29201-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MIC29201-12WT | MIC29201-12WU | MIC29201-12WU-TR | MIC29201-3.3WT | MIC29201-3.3WU | MIC29201-3.3WU-TR | MIC29201-3.3YM | MIC29201-3.3YM-TR | MIC29201-4.8WT | MIC29201-4.8WU | MIC29201-4.8WU-TR | MIC29201-5.0WT | MIC29201-5.0WU | MIC29201-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK | SOIC | SOIC | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paramétricos
Parameters / Models | MIC29201-12WT | MIC29201-12WU | MIC29201-12WU-TR | MIC29201-3.3WT | MIC29201-3.3WU | MIC29201-3.3WU-TR | MIC29201-3.3YM | MIC29201-3.3YM-TR | MIC29201-4.8WT | MIC29201-4.8WU | MIC29201-4.8WU-TR | MIC29201-5.0WT | MIC29201-5.0WU | MIC29201-5.0WU-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IGND Typ, µA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
IOUT, mA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Load Dump | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Noise, µV) rms | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
PSRR 1 kHz, dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rev Bat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tol Typ % | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 |
VIN Max, V | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
VIN Min, V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VOUT, V | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 | 3.3, 4.8, 5.0, 12 |
Voltage Drop Typ, mV | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Plan ecológico
MIC29201-12WT | MIC29201-12WU | MIC29201-12WU-TR | MIC29201-3.3WT | MIC29201-3.3WU | MIC29201-3.3WU-TR | MIC29201-3.3YM | MIC29201-3.3YM-TR | MIC29201-4.8WT | MIC29201-4.8WU | MIC29201-4.8WU-TR | MIC29201-5.0WT | MIC29201-5.0WU | MIC29201-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MIC29201 (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > LDO Regulators