Datasheet Microchip MCP73223 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP73223 |
El MCP73223 es un controlador de administración de carga de batería de iones de litio altamente integrado de doble celda para uso en aplicaciones de espacio limitado y costos
Hojas de datos
Precios
Estado
MCP73223-C0SI/MF | MCP73223-C2AI/MF | MCP73223-C2HI/MF | MCP73223-C2SI/MF | MCP73223-C2TI/MF | MCP73223-CAGI/MF | MCP73223-CAHI/MF | MCP73223T-C0SI/MF | MCP73223T-C2AI/MF | MCP73223T-C2HI/MF | MCP73223T-C2SI/MF | MCP73223T-C2TI/MF | MCP73223T-CAGI/MF | MCP73223T-CAHI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP73223-C0SI/MF | MCP73223-C2AI/MF | MCP73223-C2HI/MF | MCP73223-C2SI/MF | MCP73223-C2TI/MF | MCP73223-CAGI/MF | MCP73223-CAHI/MF | MCP73223T-C0SI/MF | MCP73223T-C2AI/MF | MCP73223T-C2HI/MF | MCP73223T-C2SI/MF | MCP73223T-C2TI/MF | MCP73223T-CAGI/MF | MCP73223T-CAHI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP73223-C0SI/MF | MCP73223-C2AI/MF | MCP73223-C2HI/MF | MCP73223-C2SI/MF | MCP73223-C2TI/MF | MCP73223-CAGI/MF | MCP73223-CAHI/MF | MCP73223T-C0SI/MF | MCP73223T-C2AI/MF | MCP73223T-C2HI/MF | MCP73223T-C2SI/MF | MCP73223T-C2TI/MF | MCP73223T-CAGI/MF | MCP73223T-CAHI/MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Li-Ion Cells | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charge Safety Timers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated FET | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Iout Max, mA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Linear Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Thermal Regulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |||||||
Precondition Charge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reverse Discharge Current Typ, uA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Shut Down Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Status Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supply Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Supply Present | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Temp. Range | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 |
Temperature Monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Typical Reverse Leakage Current, µA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
UVLO | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Vcc Range, V | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 |
Voltage Regulation Accuracy, % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Voltage Regulation Typical, V | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Plan ecológico
MCP73223-C0SI/MF | MCP73223-C2AI/MF | MCP73223-C2HI/MF | MCP73223-C2SI/MF | MCP73223-C2TI/MF | MCP73223-CAGI/MF | MCP73223-CAHI/MF | MCP73223T-C0SI/MF | MCP73223T-C2AI/MF | MCP73223T-C2HI/MF | MCP73223T-C2SI/MF | MCP73223T-C2TI/MF | MCP73223T-CAGI/MF | MCP73223T-CAHI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP73223 (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Battery Management