Datasheet Microchip MCP73113 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP73113 |
El MCP73113 es un controlador de administración de carga de batería de iones de litio altamente integrado de una sola celda para uso en aplicaciones de espacio limitado y costos
Hojas de datos
Precios
Estado
MCP73113-06AI/MF | MCP73113-06JI/MF | MCP73113-06SI/MF | MCP73113-16AI/MF | MCP73113-16SI/MF | MCP73113-16WI/MF | MCP73113-66TI/MF | MCP73113T-06AI/MF | MCP73113T-06JI/MF | MCP73113T-06SI/MF | MCP73113T-16AI/MF | MCP73113T-16SI/MF | MCP73113T-16WI/MF | MCP73113T-66TI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP73113-06AI/MF | MCP73113-06JI/MF | MCP73113-06SI/MF | MCP73113-16AI/MF | MCP73113-16SI/MF | MCP73113-16WI/MF | MCP73113-66TI/MF | MCP73113T-06AI/MF | MCP73113T-06JI/MF | MCP73113T-06SI/MF | MCP73113T-16AI/MF | MCP73113T-16SI/MF | MCP73113T-16WI/MF | MCP73113T-66TI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP73113-06AI/MF | MCP73113-06JI/MF | MCP73113-06SI/MF | MCP73113-16AI/MF | MCP73113-16SI/MF | MCP73113-16WI/MF | MCP73113-66TI/MF | MCP73113T-06AI/MF | MCP73113T-06JI/MF | MCP73113T-06SI/MF | MCP73113T-16AI/MF | MCP73113T-16SI/MF | MCP73113T-16WI/MF | MCP73113T-66TI/MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Li-Ion Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charge Safety Timers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated FET | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Iout Max, mA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Linear Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Thermal Regulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |||||
Precondition Charge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reverse Discharge Current Typ, uA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Shut Down Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Status Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supply Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Supply Present | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Temp. Range | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 |
Temperature Monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Typical Reverse Leakage Current, µA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
UVLO | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Vcc Range, V | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 |
Voltage Regulation Accuracy, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Voltage Regulation Typical, V | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 |
Plan ecológico
MCP73113-06AI/MF | MCP73113-06JI/MF | MCP73113-06SI/MF | MCP73113-16AI/MF | MCP73113-16SI/MF | MCP73113-16WI/MF | MCP73113-66TI/MF | MCP73113T-06AI/MF | MCP73113T-06JI/MF | MCP73113T-06SI/MF | MCP73113T-16AI/MF | MCP73113T-16SI/MF | MCP73113T-16WI/MF | MCP73113T-66TI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP73113 (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Battery Management