Datasheet Microchip MTD6502B — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MTD6502B |
El MTD6502B es un controlador de onda completa trifásico para motores de CC sin escobillas sin sensores
Hojas de datos
MTD6502B 5V 3-Phase BLDC Sinusoidal Sensorless Fan Motor Driver Data Sheet
PDF, 448 Kb, Revisión: 05-19-2011
Extracto del documento
Precios
Estado
MTD6502B-LC1-00 | MTD6502B-LC1-01 | MTD6502B-LC1-02 | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MTD6502B-LC1-00 | MTD6502B-LC1-01 | MTD6502B-LC1-02 | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | TDFN | TDFN | TDFN |
Pins | 10 | 10 | 10 |
Paramétricos
Parameters / Models | MTD6502B-LC1-00 | MTD6502B-LC1-01 | MTD6502B-LC1-02 |
---|---|---|---|
Ambient Temperature Operating Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Integrated LIN Transceiver | NO | NO | NO |
Max. Continuous Current per Output, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Motor Control Methods | PWM,PAM | PWM,PAM | PWM,PAM |
Motor Speed Output | Frequency Generator | Frequency Generator | Frequency Generator |
Operating Temperature Range, °C | -30 to +95 | Various | -30 to +95 |
Operating Voltage, V | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 |
Output Type | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
Shutdown Protection | Overcurrent,Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Overcurrent,Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Overcurrent,Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage |
Plan ecológico
MTD6502B-LC1-00 | MTD6502B-LC1-01 | MTD6502B-LC1-02 | |
---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MTD6502B (3)
Clasificación del fabricante
- Motor Drivers > Three-Phase Motor Drivers