Datasheet Microchip MCP4542 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP4542 |
Los dispositivos MCP454X son potenciómetros digitales de un solo canal, no volátiles, de 7 bits (129 pasos de limpiaparabrisas) con EEPROM y una interfaz compatible con I2C
Hojas de datos
7/8-Bit Single/Dual I2C Digital POT with Non-Volatile Memory
PDF, 2.9 Mb, Revisión: 03-04-2013
Extracto del documento
MCP453X/455X/463X/465X -7/8-Bit Single/Dual I2C Digital POT with Volatile Memory
PDF, 3.4 Mb, Revisión: 02-22-2013
Extracto del documento
Precios
Estado
MCP4542-103E/MS | MCP4542-104E/MS | MCP4542-502E/MS | MCP4542-503E/MS | MCP4542T-103E/MF | MCP4542T-103E/MS | MCP4542T-104E/MF | MCP4542T-104E/MS | MCP4542T-502E/MF | MCP4542T-502E/MS | MCP4542T-503E/MF | MCP4542T-503E/MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP4542-103E/MS | MCP4542-104E/MS | MCP4542-502E/MS | MCP4542-503E/MS | MCP4542T-103E/MF | MCP4542T-103E/MS | MCP4542T-104E/MF | MCP4542T-104E/MS | MCP4542T-502E/MF | MCP4542T-502E/MS | MCP4542T-503E/MF | MCP4542T-503E/MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP4542-103E/MS | MCP4542-104E/MS | MCP4542-502E/MS | MCP4542-503E/MS | MCP4542T-103E/MF | MCP4542T-103E/MS | MCP4542T-104E/MF | MCP4542T-104E/MS | MCP4542T-502E/MF | MCP4542T-502E/MS | MCP4542T-503E/MF | MCP4542T-503E/MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C |
Max DNL ±(LSB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. INL ±, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memory Type | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Resistance, ohms) k | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 |
Resolution, # of Taps | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Temp Range, C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Plan ecológico
MCP4542-103E/MS | MCP4542-104E/MS | MCP4542-502E/MS | MCP4542-503E/MS | MCP4542T-103E/MF | MCP4542T-103E/MS | MCP4542T-104E/MF | MCP4542T-104E/MS | MCP4542T-502E/MF | MCP4542T-502E/MS | MCP4542T-503E/MF | MCP4542T-503E/MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
MCP4531 MCP4532 MCP4541 MCP4551 MCP4552 MCP4561 MCP4562 MCP4631 MCP4632 MCP4641 MCP4642 MCP4651 MCP4652 MCP4661 MCP4662