Datasheet Microchip MCP4341 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | MCP4341 |
Los dispositivos MCP434X son potenciómetros digitales no volátiles de 7 bits (129 pasos de limpiaparabrisas) con EEPROM y una interfaz compatible con SPI
Hojas de datos
MCP434X/436X Quad Non-Volatile Data Sheet
PDF, 2.1 Mb, Revisión: 12-18-2009
Extracto del documento
Precios
Estado
MCP4341-103E/ML | MCP4341-103E/P | MCP4341-103E/ST | MCP4341-104E/ML | MCP4341-104E/P | MCP4341-104E/ST | MCP4341-502E/ML | MCP4341-502E/P | MCP4341-502E/ST | MCP4341-503E/ML | MCP4341-503E/P | MCP4341-503E/ST | MCP4341T-103E/ML | MCP4341T-103E/ST | MCP4341T-104E/ML | MCP4341T-104E/ST | MCP4341T-502E/ML | MCP4341T-502E/ST | MCP4341T-503E/ML | MCP4341T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
MCP4341-103E/ML | MCP4341-103E/P | MCP4341-103E/ST | MCP4341-104E/ML | MCP4341-104E/P | MCP4341-104E/ST | MCP4341-502E/ML | MCP4341-502E/P | MCP4341-502E/ST | MCP4341-503E/ML | MCP4341-503E/P | MCP4341-503E/ST | MCP4341T-103E/ML | MCP4341T-103E/ST | MCP4341T-104E/ML | MCP4341T-104E/ST | MCP4341T-502E/ML | MCP4341T-502E/ST | MCP4341T-503E/ML | MCP4341T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Package | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Paramétricos
Parameters / Models | MCP4341-103E/ML | MCP4341-103E/P | MCP4341-103E/ST | MCP4341-104E/ML | MCP4341-104E/P | MCP4341-104E/ST | MCP4341-502E/ML | MCP4341-502E/P | MCP4341-502E/ST | MCP4341-503E/ML | MCP4341-503E/P | MCP4341-503E/ST | MCP4341T-103E/ML | MCP4341T-103E/ST | MCP4341T-104E/ML | MCP4341T-104E/ST | MCP4341T-502E/ML | MCP4341T-502E/ST | MCP4341T-503E/ML | MCP4341T-503E/ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Max DNL ±(LSB) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Max. INL ±, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Memory Type | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||
Resistance, ohms) k | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 |
Resolution, # of Taps | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Temp Range, C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Plan ecológico
MCP4341-103E/ML | MCP4341-103E/P | MCP4341-103E/ST | MCP4341-104E/ML | MCP4341-104E/P | MCP4341-104E/ST | MCP4341-502E/ML | MCP4341-502E/P | MCP4341-502E/ST | MCP4341-503E/ML | MCP4341-503E/P | MCP4341-503E/ST | MCP4341T-103E/ML | MCP4341T-103E/ST | MCP4341T-104E/ML | MCP4341T-104E/ST | MCP4341T-502E/ML | MCP4341T-502E/ST | MCP4341T-503E/ML | MCP4341T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP4341 (20)
- MCP4341-103E/ML MCP4341-103E/P MCP4341-103E/ST MCP4341-104E/ML MCP4341-104E/P MCP4341-104E/ST MCP4341-502E/ML MCP4341-502E/P MCP4341-502E/ST MCP4341-503E/ML MCP4341-503E/P MCP4341-503E/ST MCP4341T-103E/ML MCP4341T-103E/ST MCP4341T-104E/ML MCP4341T-104E/ST MCP4341T-502E/ML MCP4341T-502E/ST MCP4341T-503E/ML MCP4341T-503E/ST