Datasheet Linear Technology LTC2857-2 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC2857-2 |
Transceptor RS485 / RS422 de 20 Mbps y velocidad de respuesta limitada de 15 kV
Hojas de datos
LTC2856/LTC2857/LTC2858 - 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Transceivers
PDF, 322 Kb, Revisión: G, Archivo subido: nov 12, 2017
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC2857CDD-2#PBF | LTC2857CDD-2#TRPBF | LTC2857CMS8-2#PBF | LTC2857CMS8-2#TRPBF | LTC2857HDD-2#PBF | LTC2857HDD-2#TRPBF | LTC2857HMS8-2#PBF | LTC2857HMS8-2#TRPBF | LTC2857IDD-2#PBF | LTC2857IDD-2#TRPBF | LTC2857IMS8-2#PBF | LTC2857IMS8-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | 3x3 DFN-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete | MS-8 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2857CDD-2#PBF | LTC2857CDD-2#TRPBF | LTC2857CMS8-2#PBF | LTC2857CMS8-2#TRPBF | LTC2857HDD-2#PBF | LTC2857HDD-2#TRPBF | LTC2857HMS8-2#PBF | LTC2857HMS8-2#TRPBF | LTC2857IDD-2#PBF | LTC2857IDD-2#TRPBF | LTC2857IMS8-2#PBF | LTC2857IMS8-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex |
Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Failsafe | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short |
Fault Protection | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 |
Isupply, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Max Data Rate, Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 |
Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shutdown | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Supply Voltage Range | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
LTC2857CDD-2#PBF | LTC2857CDD-2#TRPBF | LTC2857CMS8-2#PBF | LTC2857CMS8-2#TRPBF | LTC2857HDD-2#PBF | LTC2857HDD-2#TRPBF | LTC2857HMS8-2#PBF | LTC2857HMS8-2#TRPBF | LTC2857IDD-2#PBF | LTC2857IDD-2#TRPBF | LTC2857IMS8-2#PBF | LTC2857IMS8-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LTC2856 LTC2857-1 LTC2858-1 LTC2858-2
Linea modelo
Serie: LTC2857-2 (12)
Clasificación del fabricante
- Interface > RS485/RS422 Transceivers | Extended Temperature (H & MP) Interface