Datasheet Microchip dsPIC33FJ64MC802 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | dsPIC33FJ64MC802 |
Hojas de datos
dsPIC33FJ32MC302/304, dsPIC33FJ64MCX02/X04 and dsPIC33FJ128MCX02/X04 Data Sheet
PDF, 6.6 Mb, Revisión: 04-19-2012
Extracto del documento
Precios
Estado
DSPIC33FJ64MC802-E/MM | DSPIC33FJ64MC802-E/SO | DSPIC33FJ64MC802-E/SP | DSPIC33FJ64MC802-H/MM | DSPIC33FJ64MC802-H/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/MM | DSPIC33FJ64MC802-I/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/SP | DSPIC33FJ64MC802T-E/MM | DSPIC33FJ64MC802T-E/SO | DSPIC33FJ64MC802T-H/MM | DSPIC33FJ64MC802T-H/SO | DSPIC33FJ64MC802T-I/MM | DSPIC33FJ64MC802T-I/SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
DSPIC33FJ64MC802-E/MM | DSPIC33FJ64MC802-E/SO | DSPIC33FJ64MC802-E/SP | DSPIC33FJ64MC802-H/MM | DSPIC33FJ64MC802-H/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/MM | DSPIC33FJ64MC802-I/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/SP | DSPIC33FJ64MC802T-E/MM | DSPIC33FJ64MC802T-E/SO | DSPIC33FJ64MC802T-H/MM | DSPIC33FJ64MC802T-H/SO | DSPIC33FJ64MC802T-I/MM | DSPIC33FJ64MC802T-I/SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | QFN-S | SOIC | SPDIP | QFN-S | SOIC | QFN-S | SOIC | SPDIP | QFN-S | SOIC | QFN-S | SOIC | QFN-S | SOIC |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Paramétricos
Parameters / Models | DSPIC33FJ64MC802-E/MM | DSPIC33FJ64MC802-E/SO | DSPIC33FJ64MC802-E/SP | DSPIC33FJ64MC802-H/MM | DSPIC33FJ64MC802-H/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/MM | DSPIC33FJ64MC802-I/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/SP | DSPIC33FJ64MC802T-E/MM | DSPIC33FJ64MC802T-E/SO | DSPIC33FJ64MC802T-H/MM | DSPIC33FJ64MC802T-H/SO | DSPIC33FJ64MC802T-I/MM | DSPIC33FJ64MC802T-I/SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +150 | -40 to +150 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +150 | -40 to +150 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Program Memory Size, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
DSPIC33FJ64MC802-E/MM | DSPIC33FJ64MC802-E/SO | DSPIC33FJ64MC802-E/SP | DSPIC33FJ64MC802-H/MM | DSPIC33FJ64MC802-H/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/MM | DSPIC33FJ64MC802-I/SO | DSPIC33FJ64MC802-I/SP | DSPIC33FJ64MC802T-E/MM | DSPIC33FJ64MC802T-E/SO | DSPIC33FJ64MC802T-H/MM | DSPIC33FJ64MC802T-H/SO | DSPIC33FJ64MC802T-I/MM | DSPIC33FJ64MC802T-I/SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
dsPIC33FJ128MC202 dsPIC33FJ128MC204 dsPIC33FJ128MC802 dsPIC33FJ128MC804 dsPIC33FJ32MC302 dsPIC33FJ32MC304 dsPIC33FJ64MC202 dsPIC33FJ64MC204 dsPIC33FJ64MC804
Linea modelo
Serie: dsPIC33FJ64MC802 (14)
- DSPIC33FJ64MC802-E/MM DSPIC33FJ64MC802-E/SO DSPIC33FJ64MC802-E/SP DSPIC33FJ64MC802-H/MM DSPIC33FJ64MC802-H/SO DSPIC33FJ64MC802-I/MM DSPIC33FJ64MC802-I/SO DSPIC33FJ64MC802-I/SP DSPIC33FJ64MC802T-E/MM DSPIC33FJ64MC802T-E/SO DSPIC33FJ64MC802T-H/MM DSPIC33FJ64MC802T-H/SO DSPIC33FJ64MC802T-I/MM DSPIC33FJ64MC802T-I/SO