Datasheet Microchip PIC32MX575F512H — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | PIC32MX575F512H |
Hojas de datos
PIC32MX5XX/6XX/7XX Family Data Sheet
PDF, 3.8 Mb, Revisión: 09-19-2016
Extracto del documento
Precios
Estado
PIC32MX575F512H-80I/MR | PIC32MX575F512H-80I/PT | PIC32MX575F512H-80V/MR | PIC32MX575F512H-80V/PT | PIC32MX575F512HT-80I/MR | PIC32MX575F512HT-80I/PT | PIC32MX575F512HT-80V/MR | PIC32MX575F512HT-80V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
PIC32MX575F512H-80I/MR | PIC32MX575F512H-80I/PT | PIC32MX575F512H-80V/MR | PIC32MX575F512H-80V/PT | PIC32MX575F512HT-80I/MR | PIC32MX575F512HT-80I/PT | PIC32MX575F512HT-80V/MR | PIC32MX575F512HT-80V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
Pins | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Paramétricos
Parameters / Models | PIC32MX575F512H-80I/MR | PIC32MX575F512H-80I/PT | PIC32MX575F512H-80V/MR | PIC32MX575F512H-80V/PT | PIC32MX575F512HT-80I/MR | PIC32MX575F512HT-80I/PT | PIC32MX575F512HT-80V/MR | PIC32MX575F512HT-80V/PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +105 | -40 to +105 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +105 | -40 to +105 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Peripheral Pin Select, PPS | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Program Memory Size, Kbytes | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
RAM, bytes | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 |
SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp. Range Max. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
PIC32MX575F512H-80I/MR | PIC32MX575F512H-80I/PT | PIC32MX575F512H-80V/MR | PIC32MX575F512H-80V/PT | PIC32MX575F512HT-80I/MR | PIC32MX575F512HT-80I/PT | PIC32MX575F512HT-80V/MR | PIC32MX575F512HT-80V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
PIC32MX534F064H PIC32MX534F064L PIC32MX564F064H PIC32MX564F064L PIC32MX564F128H PIC32MX564F128L PIC32MX575F256H PIC32MX575F256L PIC32MX575F512L PIC32MX664F064H PIC32MX664F064L PIC32MX664F128H PIC32MX664F128L PIC32MX675F256H PIC32MX675F256L PIC32MX675F512H PIC32MX675F512L PIC32MX695F512H PIC32MX695F512L PIC32MX764F128H PIC32MX764F128L PIC32MX775F256H PIC32MX775F256L PIC32MX775F512H PIC32MX775F512L PIC32MX795F512H PIC32MX795F512L