Datasheet Microchip PIC32MX550F256H — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | PIC32MX550F256H |
Hojas de datos
PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100-pin Family Data Sheet
PDF, 5.0 Mb, Revisión: 10-13-2017
Extracto del documento
Precios
Estado
PIC32MX550F256H-50I/MR | PIC32MX550F256H-50I/PT | PIC32MX550F256H-I/MR | PIC32MX550F256H-I/PT | PIC32MX550F256H-V/MR | PIC32MX550F256H-V/PT | PIC32MX550F256HT-50I/MR | PIC32MX550F256HT-50I/PT | PIC32MX550F256HT-I/MR | PIC32MX550F256HT-I/PT | PIC32MX550F256HT-V/MR | PIC32MX550F256HT-V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
PIC32MX550F256H-50I/MR | PIC32MX550F256H-50I/PT | PIC32MX550F256H-I/MR | PIC32MX550F256H-I/PT | PIC32MX550F256H-V/MR | PIC32MX550F256H-V/PT | PIC32MX550F256HT-50I/MR | PIC32MX550F256HT-50I/PT | PIC32MX550F256HT-I/MR | PIC32MX550F256HT-I/PT | PIC32MX550F256HT-V/MR | PIC32MX550F256HT-V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
Pins | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Paramétricos
Parameters / Models | PIC32MX550F256H-50I/MR | PIC32MX550F256H-50I/PT | PIC32MX550F256H-I/MR | PIC32MX550F256H-I/PT | PIC32MX550F256H-V/MR | PIC32MX550F256H-V/PT | PIC32MX550F256HT-50I/MR | PIC32MX550F256HT-50I/PT | PIC32MX550F256HT-I/MR | PIC32MX550F256HT-I/PT | PIC32MX550F256HT-V/MR | PIC32MX550F256HT-V/PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +105 | -40 to +105 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +105 | -40 to +105 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Program Memory Size, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp. Range Max. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
PIC32MX550F256H-50I/MR | PIC32MX550F256H-50I/PT | PIC32MX550F256H-I/MR | PIC32MX550F256H-I/PT | PIC32MX550F256H-V/MR | PIC32MX550F256H-V/PT | PIC32MX550F256HT-50I/MR | PIC32MX550F256HT-50I/PT | PIC32MX550F256HT-I/MR | PIC32MX550F256HT-I/PT | PIC32MX550F256HT-V/MR | PIC32MX550F256HT-V/PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
PIC32MX120F064H PIC32MX130F128H PIC32MX130F128L PIC32MX150F256H PIC32MX150F256L PIC32MX170F512H PIC32MX170F512L PIC32MX230F128H PIC32MX230F128L PIC32MX250F256H PIC32MX250F256L PIC32MX270F512H PIC32MX270F512L PIC32MX550F256L PIC32MX570F512H PIC32MX570F512L