Datasheet Microchip PIC24FJ16GA002 — Ficha de datos
Fabricante | Microchip |
Serie | PIC24FJ16GA002 |
Microcontrolador PIC24 de 16 bits, memoria flash de 16 KB, 4 KB de RAM y periféricos avanzados, paquete de 28 pines
Hojas de datos
Precios
Estado
PIC24FJ16GA002-E/ML | PIC24FJ16GA002-E/SO | PIC24FJ16GA002-E/SP | PIC24FJ16GA002-E/SS | PIC24FJ16GA002-I/ML | PIC24FJ16GA002-I/SO | PIC24FJ16GA002-I/SP | PIC24FJ16GA002-I/SS | PIC24FJ16GA002T-E/ML | PIC24FJ16GA002T-E/SO | PIC24FJ16GA002T-E/SS | PIC24FJ16GA002T-I/ML | PIC24FJ16GA002T-I/MLB5 | PIC24FJ16GA002T-I/SO | PIC24FJ16GA002T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
PIC24FJ16GA002-E/ML | PIC24FJ16GA002-E/SO | PIC24FJ16GA002-E/SP | PIC24FJ16GA002-E/SS | PIC24FJ16GA002-I/ML | PIC24FJ16GA002-I/SO | PIC24FJ16GA002-I/SP | PIC24FJ16GA002-I/SS | PIC24FJ16GA002T-E/ML | PIC24FJ16GA002T-E/SO | PIC24FJ16GA002T-E/SS | PIC24FJ16GA002T-I/ML | PIC24FJ16GA002T-I/MLB5 | PIC24FJ16GA002T-I/SO | PIC24FJ16GA002T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN | SOIC | SSOP | QFN | QFN | SOIC | SSOP |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Paramétricos
Parameters / Models | PIC24FJ16GA002-E/ML | PIC24FJ16GA002-E/SO | PIC24FJ16GA002-E/SP | PIC24FJ16GA002-E/SS | PIC24FJ16GA002-I/ML | PIC24FJ16GA002-I/SO | PIC24FJ16GA002-I/SP | PIC24FJ16GA002-I/SS | PIC24FJ16GA002T-E/ML | PIC24FJ16GA002T-E/SO | PIC24FJ16GA002T-E/SS | PIC24FJ16GA002T-I/ML | PIC24FJ16GA002T-I/MLB5 | PIC24FJ16GA002T-I/SO | PIC24FJ16GA002T-I/SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cap. Touch Channels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Program Memory Size, Kbytes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
RAM, bytes | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plan ecológico
PIC24FJ16GA002-E/ML | PIC24FJ16GA002-E/SO | PIC24FJ16GA002-E/SP | PIC24FJ16GA002-E/SS | PIC24FJ16GA002-I/ML | PIC24FJ16GA002-I/SO | PIC24FJ16GA002-I/SP | PIC24FJ16GA002-I/SS | PIC24FJ16GA002T-E/ML | PIC24FJ16GA002T-E/SO | PIC24FJ16GA002T-E/SS | PIC24FJ16GA002T-I/ML | PIC24FJ16GA002T-I/MLB5 | PIC24FJ16GA002T-I/SO | PIC24FJ16GA002T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
PIC24FJ16GA004 PIC24FJ32GA002 PIC24FJ32GA004 PIC24FJ48GA002 PIC24FJ48GA004 PIC24FJ64GA002 PIC24FJ64GA004
Linea modelo
Serie: PIC24FJ16GA002 (15)
- PIC24FJ16GA002-E/ML PIC24FJ16GA002-E/SO PIC24FJ16GA002-E/SP PIC24FJ16GA002-E/SS PIC24FJ16GA002-I/ML PIC24FJ16GA002-I/SO PIC24FJ16GA002-I/SP PIC24FJ16GA002-I/SS PIC24FJ16GA002T-E/ML PIC24FJ16GA002T-E/SO PIC24FJ16GA002T-E/SS PIC24FJ16GA002T-I/ML PIC24FJ16GA002T-I/MLB5 PIC24FJ16GA002T-I/SO PIC24FJ16GA002T-I/SS