Datasheet Linear Technology LTC4210-1 — Ficha de datos
Fabricante | Linear Technology |
Serie | LTC4210-1 |
2 - Controlador de intercambio en caliente en paquete SOT-23 de 6 derivaciones
Hojas de datos
LTC4210-1/LTC4210-2 - Hot Swap Controller in 6-Lead SOT-23 Package
PDF, 505 Kb, Revisión: A, Archivo subido: oct 25, 2017
Extracto del documento
Precios
Embalaje
LTC4210-1CS6#PBF | LTC4210-1CS6#TRMPBF | LTC4210-1CS6#TRPBF | LTC4210-1IS6#PBF | LTC4210-1IS6#TRMPBF | LTC4210-1IS6#TRPBF | LTC4210-2CS6#PBF | LTC4210-2CS6#TRMPBF | LTC4210-2CS6#TRPBF | LTC4210-2IS6#PBF | LTC4210-2IS6#TRMPBF | LTC4210-2IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete | SOT-23 Dibujo del esquema del paquete |
Package Code | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Package Index | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC4210-1CS6#PBF | LTC4210-1CS6#TRMPBF | LTC4210-1CS6#TRPBF | LTC4210-1IS6#PBF | LTC4210-1IS6#TRMPBF | LTC4210-1IS6#TRPBF | LTC4210-2CS6#PBF | LTC4210-2CS6#TRMPBF | LTC4210-2CS6#TRPBF | LTC4210-2IS6#PBF | LTC4210-2IS6#TRMPBF | LTC4210-2IS6#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Limiting | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Circuit Breaker Accuracy, % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fault Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Foldback | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
In-Rush Current | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Isupply, mA | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Good Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Reset Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sequencing | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tracking | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Vin Range | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V |
Plan ecológico
LTC4210-1CS6#PBF | LTC4210-1CS6#TRMPBF | LTC4210-1CS6#TRPBF | LTC4210-1IS6#PBF | LTC4210-1IS6#TRMPBF | LTC4210-1IS6#TRPBF | LTC4210-2CS6#PBF | LTC4210-2CS6#TRMPBF | LTC4210-2CS6#TRPBF | LTC4210-2IS6#PBF | LTC4210-2IS6#TRMPBF | LTC4210-2IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de Diseño
- PCI Express Power and Mini Card Solutions &mdash DN346PDF, 79 Kb, Archivo publicado: sept 3, 2004Extracto del documento
- An Easy Way to Add Auxiliary Control Functions to Hot Swap Cards &mdash DN421PDF, 673 Kb, Archivo publicado: jul 18, 2007Extracto del documento
Artículos
- Using Current Sensing Resistors with Hot Swap Controllers and Current Mode Voltage Regulators &mdash LT JournalPDF, 142 Kb, Archivo publicado: sept 1, 2003Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC4210-1 (12)
Clasificación del fabricante
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers