Datasheet Analog Devices AD627 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD627 |
Micropower, amplificador de instrumentación R / R de suministro simple y doble
Hojas de datos
Datasheet AD627
PDF, 968 Kb, Idioma: en, Revisión: E, Archivo subido: sept 9, 2020, Páginas: 24
Micropower, Single and Dual Supply R/R Instrumentation Amplifier
Micropower, Single and Dual Supply R/R Instrumentation Amplifier
Extracto del documento
Datasheet AD627
PDF, 995 Kb, Idioma: en, Revisión: E, Archivo subido: oct 16, 2017, Páginas: 25
Micropower, Single and Dual Supply R/R Instrumentation Amplifier
Micropower, Single and Dual Supply R/R Instrumentation Amplifier
Extracto del documento
Precios
Estado
AD627ANZ | AD627ARZ | AD627ARZ-R7 | AD627ARZ-RL | AD627BNZ | AD627BRZ | AD627BRZ-R7 | AD627BRZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD627ANZ | AD627ARZ | AD627ARZ-R7 | AD627ARZ-RL | AD627BNZ | AD627BRZ | AD627BRZ-R7 | AD627BRZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 8-Lead PDIP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead PDIP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD627ANZ | AD627ARZ | AD627ARZ-R7 | AD627ARZ-RL | AD627BNZ | AD627BRZ | AD627BRZ-R7 | AD627BRZ-RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW - low gain(typ), Hz | 80k | 80k | 80k | 80k | 80k | 80k | 80k | 80k |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Set | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor | Resistor |
Gain(max), V/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gain(min), V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ibias(max), A | 10n | 10n | 10n | 10n | 10n | 10n | 10n | 10n |
Input Voltage Noise(typ), V/rtHz | 38n | 38n | 38n | 38n | 38n | 38n | 38n | 38n |
Iq/Amp(max), A | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Vos TC(max), V/°C | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ |
Vos(max), V | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ |
Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs span(min), V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Plan ecológico
AD627ANZ | AD627ARZ | AD627ARZ-R7 | AD627ARZ-RL | AD627BNZ | AD627BRZ | AD627BRZ-R7 | AD627BRZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD627 (8)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Instrumentation Amplifiers