Datasheet Analog Devices AD7249 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7249 |
LC 2 MOS Dual DACPORT serie de 12 bits
Hojas de datos
AD7249: LC2MOS Dual 12-Bit Serial DACPORT® Data Sheet
PDF, 347 Kb, Revisión: D, Archivo subido: oct 13, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7249ANZ | AD7249AR | AD7249AR-REEL | AD7249ARZ | AD7249ARZ-REEL | AD7249BNZ | AD7249BR | AD7249BR-REEL | AD7249BRZ | AD7249BRZ-REEL | AD7249SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7249ANZ | AD7249AR | AD7249AR-REEL | AD7249ARZ | AD7249ARZ-REEL | AD7249BNZ | AD7249BR | AD7249BR-REEL | AD7249BRZ | AD7249BRZ-REEL | AD7249SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | 16 ld PDIP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld PDIP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld CerDIP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | N-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | N-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | Q-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7249ANZ | AD7249AR | AD7249AR-REEL | AD7249ARZ | AD7249ARZ-REEL | AD7249BNZ | AD7249BR | AD7249BR-REEL | AD7249BRZ | AD7249BRZ-REEL | AD7249SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |||||||
DAC INL(max), LSBs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | |||||||
Data Input Format | 2s Comp., Offset Binary, Straight Binary | 2s Comp., Offset Binary, Straight Binary | 2s Comp., Offset Binary, Straight Binary | 2s Comp., Offset Binary, Straight Binary | |||||||
Interface | SPI | Serial | Serial | SPI | SPI | SPI | Serial | Serial | SPI | SPI | SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 |
Power(typ), W | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Settling Time(typ), s p-p | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | ||||
Vout Range | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V | ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V |
Plan ecológico
AD7249ANZ | AD7249AR | AD7249AR-REEL | AD7249ARZ | AD7249ARZ-REEL | AD7249BNZ | AD7249BR | AD7249BR-REEL | AD7249BRZ | AD7249BRZ-REEL | AD7249SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: AD7249 (11)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Voltage Output D/A Converters