Datasheet Analog Devices AD7834 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7834 |
LC 2 MOS Quad DAC de 14 bits
Hojas de datos
AD7834/AD7835: LC2MOS Quad 14-Bit DACs Data Sheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: D, Archivo subido: oct 13, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7834AN | AD7834ANZ | AD7834ARZ | AD7834ARZ-REEL | AD7834BRZ | AD7834BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7834AN | AD7834ANZ | AD7834ARZ | AD7834ARZ-REEL | AD7834BRZ | AD7834BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | N-28-2 | N-28-2 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7834AN | AD7834ANZ | AD7834ARZ | AD7834ARZ-REEL | AD7834BRZ | AD7834BRZ-REEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Converter Primary Function | Precision DAC | |||||
DAC INL(max), LSBs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DAC Type | Voltage Out | |||||
Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | |||||
Interface | Serial | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 465m | 465m | 465m | 465m | 465m | 465m |
Resolution, bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Settling Time(typ), s p-p | 10µ | 10µ | 10µ | 10µ | 10µ | |
Vout Range | ±8.192 V | ±8.192 V | ±8.192 V | ±8.192 V | ±8.192 V |
Plan ecológico
AD7834AN | AD7834ANZ | AD7834ARZ | AD7834ARZ-REEL | AD7834BRZ | AD7834BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD7834 (6)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Voltage Output D/A Converters