Datasheet Analog Devices AD7302 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7302 |
2.7 V a 5.5 V, entrada paralela Salida de doble voltaje DAC de 8 bits
Hojas de datos
AD7302: 2.7 V to 5.5 V, Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet (Rev. 0)
PDF, 328 Kb
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7302BNZ | AD7302BRUZ | AD7302BRUZ-REEL | AD7302BRUZ-REEL7 | AD7302BRZ | AD7302BRZ-REEL | AD7302BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7302BNZ | AD7302BRUZ | AD7302BRUZ-REEL | AD7302BRUZ-REEL7 | AD7302BRZ | AD7302BRZ-REEL | AD7302BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 20 ld PDIP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld TSSOP |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | N-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RW-20 | RW-20 | RU-20 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7302BNZ | AD7302BRUZ | AD7302BRUZ-REEL | AD7302BRUZ-REEL7 | AD7302BRZ | AD7302BRZ-REEL | AD7302BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Power(typ), W | 24.8m | 24.8m | 24.8m | 24.8m | 24.8m | 24.8m | 24.8m |
Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plan ecológico
AD7302BNZ | AD7302BRUZ | AD7302BRUZ-REEL | AD7302BRUZ-REEL7 | AD7302BRZ | AD7302BRZ-REEL | AD7302BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD7302 (7)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters