Datasheet Analog Devices AD5320 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5320 |
2.7 V a 5.5 V, 140ВµA, salida de voltaje de riel a riel DAC de 12 bits en paquetes SOT-23 y MicroSOIC
Hojas de datos
AD5320: 2.7 V to 5.5 V, 140 ВµA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in an SOT-23 Data Sheet (Rev. C)
PDF, 318 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5320BRM | AD5320BRMZ | AD5320BRMZ-REEL | AD5320BRMZ-REEL7 | AD5320BRT-500RL7 | AD5320BRT-REEL7 | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5320BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5320BRM | AD5320BRMZ | AD5320BRMZ-REEL | AD5320BRMZ-REEL7 | AD5320BRT-500RL7 | AD5320BRT-REEL7 | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5320BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 6 ld SOT-23 | 6 ld SOT-23 | 6 ld SOT-23 | 6 ld SOT-23 |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Code | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RJ-6 | RJ-6 | RJ-6 | RJ-6 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5320BRM | AD5320BRMZ | AD5320BRMZ-REEL | AD5320BRMZ-REEL7 | AD5320BRT-500RL7 | AD5320BRT-REEL7 | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5320BRTZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Power(typ), W | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ | 770Вµ |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
AD5320BRM | AD5320BRMZ | AD5320BRMZ-REEL | AD5320BRMZ-REEL7 | AD5320BRT-500RL7 | AD5320BRT-REEL7 | AD5320BRTZ-500RL7 | AD5320BRTZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD5320 (8)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters