Datasheet Analog Devices AD5304 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5304 |
2.5 V a 5.5 V, 500ВµA, salida de voltaje cuádruple DAC de 8 bits en paquetes de 10 conductores
Hojas de datos
AD5304/AD5314/AD5324: 2.5V to 5.5V, 500 ВµA, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages Data Sheet (Rev. I)
PDF, 615 Kb, Revisión: I
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5304ACPZ-REEL7 | AD5304ARM | AD5304ARMZ | AD5304ARMZ-REEL7 | AD5304BRMZ | AD5304BRMZ-REEL | AD5304BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5304ACPZ-REEL7 | AD5304ARM | AD5304ARMZ | AD5304ARMZ-REEL7 | AD5304BRMZ | AD5304BRMZ-REEL | AD5304BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | CP-10-9 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5304ACPZ-REEL7 | AD5304ARM | AD5304ARMZ | AD5304ARMZ-REEL7 | AD5304BRMZ | AD5304BRMZ-REEL | AD5304BRMZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary | Straight Binary |
Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Power(typ), W | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plan ecológico
AD5304ACPZ-REEL7 | AD5304ARM | AD5304ARMZ | AD5304ARMZ-REEL7 | AD5304BRMZ | AD5304BRMZ-REEL | AD5304BRMZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD5304 (7)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters