Datasheet Analog Devices AD9735 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD9735 |
12 bits, 1200 MSPS DAC
Hojas de datos
AD9734/AD9735/AD9736: 10-/12-/14-Bit, 1200 MSPS DACS Data Sheet (Rev. B)
PDF, 1.2 Mb, Revisión: B
Extracto del documento
Precios
Estado
AD9735BBC | AD9735BBCRL | AD9735BBCZ | AD9735BBCZRL | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD9735BBC | AD9735BBCRL | AD9735BBCZ | AD9735BBCZRL | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) | 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) | 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) | 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) |
Pins | 160 | 160 | 160 | 160 |
Package Code | BC-160-1 | BC-160-1 | BC-160-1 | BC-160-1 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD9735BBC | AD9735BBCRL | AD9735BBCZ | AD9735BBCZRL |
---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC |
DAC Type | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out |
Data Input Format | 2s Comp. | 2s Comp. | 2s Comp. | 2s Comp. |
Interface | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Power(typ), W | 380m | 380m | 380m | 380m |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
AD9735BBC | AD9735BBCRL | AD9735BBCZ | AD9735BBCZRL | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD9735 (4)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters