Datasheet Analog Devices AD5061 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5061 |
Interfaz VOUTnanoDAC® SPI de 16 bits 2.7 V a 5.5 V, en un SOT-23
Hojas de datos
AD5061:16-Bit VOUT nanoDACв„ў SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23 Data Sheet (Rev. C)
PDF, 671 Kb, Revisión: C
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5061BRJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1REEL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5061BRJZ-2REEL7 | AD5061YRJZ-1500RL7 | AD5061YRJZ-1REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5061BRJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1REEL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5061BRJZ-2REEL7 | AD5061YRJZ-1500RL7 | AD5061YRJZ-1REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 | RJ-8 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5061BRJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1REEL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5061BRJZ-2REEL7 | AD5061YRJZ-1500RL7 | AD5061YRJZ-1REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC |
DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out |
Data Input Format | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
Interface | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | MicroWire, QSPI, Serial, SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Power(typ), W | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Plan ecológico
AD5061BRJZ-1500RL7 | AD5061BRJZ-1REEL7 | AD5061BRJZ-2500RL7 | AD5061BRJZ-2REEL7 | AD5061YRJZ-1500RL7 | AD5061YRJZ-1REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | E | E | E | E | E | E |
Linea modelo
Serie: AD5061 (6)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters