Datasheet Analog Devices AD5754 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5754 |
Completo, cuádruple, 16 bits, entrada en serie, salida de voltaje unipolar / bipolar DAC
Hojas de datos
AD5724/AD5734/AD5754: Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs Data Sheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: F, Archivo subido: oct 11, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5754AREZ | AD5754AREZ-REEL7 | AD5754BREZ | AD5754BREZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5754AREZ | AD5754AREZ-REEL7 | AD5754BREZ | AD5754BREZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) |
Pins | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Code | RE-24 | RE-24 | RE-24 | RE-24 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5754AREZ | AD5754AREZ-REEL7 | AD5754BREZ | AD5754BREZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
DAC INL(max), LSBs | 16 | 16 | 16 | 16 |
Interface | MicroWire, QSPI, SPI | MicroWire, QSPI, SPI | MicroWire, QSPI, SPI | MicroWire, QSPI, SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 310m | 310m | 310m | 310m |
Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Settling Time(typ), s p-p | 7.5µ | 7.5µ | 7.5µ | 7.5µ |
Vout Range | ±10 V, ±10.8 V, ±12 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 10.8 V, 0 to 5 V | ±10 V, ±10.8 V, ±12 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 10.8 V, 0 to 5 V | ±10 V, ±10.8 V, ±12 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 10.8 V, 0 to 5 V | ±10 V, ±10.8 V, ±12 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 10.8 V, 0 to 5 V |
Plan ecológico
AD5754AREZ | AD5754AREZ-REEL7 | AD5754BREZ | AD5754BREZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD5754 (4)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Voltage Output D/A Converters