Datasheet Analog Devices AD5761R — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5761R |
DAC de salida de voltaje bipolar de rango múltiple, 16 bits con 2 PPM / ⁰C de referencia
Hojas de datos
AD5761R/AD5721R: Multiple Range, 16-/12-Bit, Bipolar/Unipolar Voltage Output DACs with 2 ppm/⁰C Reference Data Sheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: C, Archivo subido: oct 10, 2017
Extracto del documento
AD5761R-EP: Enhanced Product Data Sheet
PDF, 290 Kb, Revisión: 0, Archivo subido: enero 30, 2019
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5761RACPZ-RL7 | AD5761RARUZ | AD5761RARUZ-RL7 | AD5761RBCPZ-RL7 | AD5761RBRUZ | AD5761RBRUZ-RL7 | AD5761RTRUZ-EP | AD5761RTRUZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5761RACPZ-RL7 | AD5761RARUZ | AD5761RARUZ-RL7 | AD5761RBCPZ-RL7 | AD5761RBRUZ | AD5761RBRUZ-RL7 | AD5761RTRUZ-EP | AD5761RTRUZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | CP-16-22 | RU-16 | RU-16 | CP-16-22 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5761RACPZ-RL7 | AD5761RARUZ | AD5761RARUZ-RL7 | AD5761RBCPZ-RL7 | AD5761RBRUZ | AD5761RBRUZ-RL7 | AD5761RTRUZ-EP | AD5761RTRUZ-EP-RL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAC INL(max), LSBs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interface | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI | MicroWire, SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Power(typ), W | 67.1m | 67.1m | 67.1m | 67.1m | 67.1m | 67.1m | 67.1m | 67.1m |
Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Settling Time(typ), s p-p | 9µ | 9µ | 9µ | 9µ | 9µ | 9µ | 9µ | 9µ |
Vout Range | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V | ±10 V, ±10.5 V, ±3 V, ±5 V, 0 to 10 V, 0 to 16 V, 0 to 20 V, 0 to 5 V, -2.5 to 7.5 V |
Plan ecológico
AD5761RACPZ-RL7 | AD5761RARUZ | AD5761RARUZ-RL7 | AD5761RBCPZ-RL7 | AD5761RBRUZ | AD5761RBRUZ-RL7 | AD5761RTRUZ-EP | AD5761RTRUZ-EP-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD5761R (8)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | High Voltage D/A Converters (>=20V) | Voltage Output D/A Converters